๐—š๐˜‚๐˜‡๐—ฎ ๐—ง๐˜ƒ ๐‘ป๐’๐’–๐’„๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’Š๐’—๐’†๐’”

MORNING WORSHIP SONGS || RAUKA NA BWANA || WED 21/05/2025 , #livestream #live ๐—š๐˜‚๐˜‡๐—ฎ ๐—ง๐˜ƒ. (๐‘ป๐’๐’–๐’„๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’Š๐’—๐’†๐’”) 3,846 1 ะดะตะฝัŒ ะฝะฐะทะฐะด
DEEP WORSHIP || 4hrs 05min Nonstop Best of Guza Worship Mix 2024 ๐—š๐˜‚๐˜‡๐—ฎ ๐—ง๐˜ƒ. (๐‘ป๐’๐’–๐’„๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’Š๐’—๐’†๐’”) 994,507 7 ะผะตััั†ะตะฒ ะฝะฐะทะฐะด
INSTRUMENTAL BEAT FOR WORSHIP 2025 VOL 1 ๐—š๐˜‚๐˜‡๐—ฎ ๐—ง๐˜ƒ. (๐‘ป๐’๐’–๐’„๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’Š๐’—๐’†๐’”) 7,383 7 ะดะฝะตะน ะฝะฐะทะฐะด
3hrs Nonstop Powerful Swahili Worship Mix 2024 ๐—š๐˜‚๐˜‡๐—ฎ ๐—ง๐˜ƒ. (๐‘ป๐’๐’–๐’„๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’Š๐’—๐’†๐’”) 270,571 7 ะผะตััั†ะตะฒ ะฝะฐะทะฐะด
4HRS 47MIN NONSTOP SWAHILI WORSHIP MIX 2025 ๐—š๐˜‚๐˜‡๐—ฎ ๐—ง๐˜ƒ. (๐‘ป๐’๐’–๐’„๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’Š๐’—๐’†๐’”) 148,796 1 ะผะตััั† ะฝะฐะทะฐะด
MORNING WORSHIP SONGS || RAUKA NA BWANA || SAT 17/05/2025 , #livestream #live ๐—š๐˜‚๐˜‡๐—ฎ ๐—ง๐˜ƒ. (๐‘ป๐’๐’–๐’„๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’Š๐’—๐’†๐’”) 4,126 5 ะดะฝะตะน ะฝะฐะทะฐะด
SWAHILI WORSHIP MIX || UABUDIWE BWANA/ PAMOJA NAWE/ NIMEKUTANA NAWE. ๐—š๐˜‚๐˜‡๐—ฎ ๐—ง๐˜ƒ. (๐‘ป๐’๐’–๐’„๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’Š๐’—๐’†๐’”) 44,287 3 ะผะตััั†ะฐ ะฝะฐะทะฐะด
MORNING WORSHIP SONGS || RAUKA NA BWANA || WED 14/05/2025 , #livestream #live ๐—š๐˜‚๐˜‡๐—ฎ ๐—ง๐˜ƒ. (๐‘ป๐’๐’–๐’„๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’Š๐’—๐’†๐’”) 5,725 8 ะดะฝะตะน ะฝะฐะทะฐะด
MORNING SWAHILI WORSHIP SONGS || RAUKA NA BWANA || WED 09/O4/2025 , #livestream #live ๐—š๐˜‚๐˜‡๐—ฎ ๐—ง๐˜ƒ. (๐‘ป๐’๐’–๐’„๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’Š๐’—๐’†๐’”) 6,046 1 ะผะตััั† ะฝะฐะทะฐะด
MORNING WORSHIP SONGS || RAUKA NA BWANA || TUE 29/04/2025 , #livestream #live ๐—š๐˜‚๐˜‡๐—ฎ ๐—ง๐˜ƒ. (๐‘ป๐’๐’–๐’„๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’Š๐’—๐’†๐’”) 4,540 55 ะปะตั‚ ะฝะฐะทะฐะด
5 HOURS OF DEEP WORSHIP MIX ๐—š๐˜‚๐˜‡๐—ฎ ๐—ง๐˜ƒ. (๐‘ป๐’๐’–๐’„๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’Š๐’—๐’†๐’”) 275,716 3 ะผะตััั†ะฐ ะฝะฐะทะฐะด
MORNING WORSHIP SONGS || TUKUTENDEREZA || SUN 18/05/2025 , #livestream #live ๐—š๐˜‚๐˜‡๐—ฎ ๐—ง๐˜ƒ. (๐‘ป๐’๐’–๐’„๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’Š๐’—๐’†๐’”) 5,398 4 ะดะฝั ะฝะฐะทะฐะด
MORNING SWAHILI WORSHIP SONGS || RAUKA NA BWANA || THUR 20/O3/2025 , #livestream #live ๐—š๐˜‚๐˜‡๐—ฎ ๐—ง๐˜ƒ. (๐‘ป๐’๐’–๐’„๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’Š๐’—๐’†๐’”) 7,511 2 ะผะตััั†ะฐ ะฝะฐะทะฐะด
MORNING WORSHIP SONGS || RAUKA NA BWANA || FRI 16/05/2025 , #livestream #live ๐—š๐˜‚๐˜‡๐—ฎ ๐—ง๐˜ƒ. (๐‘ป๐’๐’–๐’„๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’Š๐’—๐’†๐’”) 3,274 6 ะดะฝะตะน ะฝะฐะทะฐะด
MORNING SWAHILI WORSHIP SONGS || RAUKA NA BWANA || MON 24/O3/2025 , #livestream #live ๐—š๐˜‚๐˜‡๐—ฎ ๐—ง๐˜ƒ. (๐‘ป๐’๐’–๐’„๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’Š๐’—๐’†๐’”) 5,393 1 ะผะตััั† ะฝะฐะทะฐะด
3HRS 30MIN DEEP SWAHILI WORSHIP MOMENT || TUE 17/12/2024 #livestream #live ๐—š๐˜‚๐˜‡๐—ฎ ๐—ง๐˜ƒ. (๐‘ป๐’๐’–๐’„๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’Š๐’—๐’†๐’”) 26,208 5 ะผะตััั†ะตะฒ ะฝะฐะทะฐะด
MORNING SWAHILI WORSHIP SONGS || RAUKA NA BWANA || TUE 18/O3/2025 , #livestream #live ๐—š๐˜‚๐˜‡๐—ฎ ๐—ง๐˜ƒ. (๐‘ป๐’๐’–๐’„๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’Š๐’—๐’†๐’”) 6,215 2 ะผะตััั†ะฐ ะฝะฐะทะฐะด
MORNING WORSHIP SONGS || TUKUTENDEREZA || 20/04/2025 , #livestream #live ๐—š๐˜‚๐˜‡๐—ฎ ๐—ง๐˜ƒ. (๐‘ป๐’๐’–๐’„๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’Š๐’—๐’†๐’”) 5,598 1 ะผะตััั† ะฝะฐะทะฐะด
MORNING WORSHIP SONGS ||RAUKA NA BWANA || WED 19/O2/2025, , #livestream #live ๐—š๐˜‚๐˜‡๐—ฎ ๐—ง๐˜ƒ. (๐‘ป๐’๐’–๐’„๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’Š๐’—๐’†๐’”) 4,827 3 ะผะตััั†ะฐ ะฝะฐะทะฐะด
MORNING SWAHILI WORSHIP SONGS || RAUKA NA BWANA || THUR 13/O3/2025 , #livestream #live ๐—š๐˜‚๐˜‡๐—ฎ ๐—ง๐˜ƒ. (๐‘ป๐’๐’–๐’„๐’‰๐’Š๐’๐’ˆ ๐’๐’Š๐’—๐’†๐’”) 5,498 2 ะผะตััั†ะฐ ะฝะฐะทะฐะด

ะกะตะนั‡ะฐั ะธั‰ัƒั‚